陶瓷纤维棉又称硅酸铝纤维棉,是由高纯度的三氧化二铝和二氧化硅等原料经高温熔融后制成,根据实际工作需要,不同型号具备不同的温度级别和特性。高温状态下性能稳定,不可燃,低导热率,低热容具备良好的隔音性能和机械强度,纤维弹性好, 高温收缩小。是制造各个温度级别陶瓷纤维制品的基础原料。
产品数据 :
型 号 | 1000 纤维 | 1260 纤维 | 1350纤维 | 1400 纤维 | 1500 纤维 | 1600 纤维 | |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | |
熔 点(℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
颜 色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 蓝绿 | 白 | |
纤维直径(μm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |
纤维比重(kg/m3) | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | |
导热系数 (W/mk) | 400℃ | 0.09 | 0.07 | — | — | — | — |
600℃ | 0.15 | 0.12 | — | 0.13 | 0.13 | 0.16 | |
800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.1 | |
1000℃ | — | — | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | |
AI2O3(%) | 42-44 | 45-47 | 51-53 | 34-36 | 39-41 | 72 | |
SiO2(%) | 56 | 52-54 | 46-48 | 49.6 | 57-58 | 28 | |
ZrO2(%) | — | — | — | 14-17 | — | — | |
CrO2(%) | — | — | — | — | 1.8 | — | |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | — | |
渣球含量212um≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1% | |
收缩(低于分类 温度200℃*8H) | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% |
典型应用:
· 高温填充密封 · 燃气壁炉用仿真木炭
· 熔融金属件用冒口圈 · 镀膜涂层
· 防漏密封剂 · 高温过滤材料
· 树脂中纤维补强材料 · 金属基复合材料原料