陶瓷纤维毯又称硅酸铝纤维毯,是断热工程以及窑炉制造中经常使用的绝热材料,强度高,质量轻,不含石棉与有机结合剂,高温状态下性能稳定,绝热效果好,有效降低高温设备的自重并大大缩短加热炉膛时间从而达到节能目的。
我们为客户提供使用温度在800℃~1550℃,不同尺寸与密度的高品质断热毯。
产品数据 :
型 号 | 1000 纤维 | 1260 纤维 | 1350纤维 | 1400 纤维 | 1500 纤维 | 1600 纤维 | |
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | |
颜 色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 蓝绿 | 白 | |
密度(kg/m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 128 | 96/128 | 128 | 128 | |
纤维直径(μm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |
纤维比重(kg/m3) | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | |
导热系数 (W/mk) | 400℃ | 0.09 | 0.07 | — | — | — | — |
600℃ | 0.15 | 0.12 | — | 0.13 | 0.13 | 0.06 | |
800℃ | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | |
1000℃ | — | — | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | |
AI2O3(%) | 42-44 | 45-47 | 51-53 | 34-36 | 39-41 | 72 | |
SiO2(%) | 56 | 52-54 | 46-48 | 49.6 | 57-58 | 28 | |
ZrO2(%) | — | — | — | 14-17 | — | — | |
CrO2(%) | — | — | — | — | 1.8 | — | |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
渣球含量212um≤(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
收缩(低于分类 温度200℃*8H) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
典型应用
· 各种工业炉与重整器内衬 · 焚化设备及炉身内衬
· 熔模铸件包裹 · 轮机用绝热材料
· 高温炉、煅烧炉绝热 · 压力及低温容器防火保护
· 柔性高温管道绝热材料 · 炉的维修
· 玻璃窑头绝热 · 高温过滤/大型燃烧烟囱